產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心水質(zhì)分析儀器設(shè)備便攜式水質(zhì)檢測(cè)儀現(xiàn)貨美國(guó)ysi Pro10 酸堿度測(cè)量?jī)x 現(xiàn)貨供應(yīng)
現(xiàn)貨美國(guó)ysi Pro10 酸堿度測(cè)量?jī)x 現(xiàn)貨供應(yīng) ● 顯示屏、鍵盤(pán)雙背景光,便于昏暗環(huán)境下操作 ● 按人體工程學(xué)設(shè)計(jì),手感舒適,外觀精致 ● 電纜、探頭均可在野外自行更換,無(wú)需工具 ● 主機(jī)、電纜、探頭三體分離:主機(jī)可配長(zhǎng)1米/4米/10米/20米/30米的電纜以滿足不同應(yīng)用需要
product
產(chǎn)品分類(lèi)article
相關(guān)文章現(xiàn)貨美國(guó)ysi Pro10 酸堿度測(cè)量?jī)x 現(xiàn)貨供應(yīng)
YSI Pro10 系統(tǒng)規(guī)格 | ||||
現(xiàn)貨美國(guó)ysi Pro10 酸堿度測(cè)量?jī)x 現(xiàn)貨供應(yīng) 測(cè)量參數(shù)技術(shù)指標(biāo) | ||||
參 數(shù) | 測(cè)量范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | 校準(zhǔn) |
溫度 (野外耐用型電纜) | -5 至 70℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ | |
溫度 (實(shí)驗(yàn)室級(jí)別電纜) | -5 至 70℃ | 0.1℃ | ±0.35℃ | |
酸堿度 | 0-14 | 0.01 | ±0.2 | 1,2,3,4,5或6校準(zhǔn)(可選) |
氧化還原電位 | -1999 至 +1999 毫伏 | 0.1毫伏 | ±20毫伏 | 1點(diǎn) |
氨氮 | 0-200 毫克氮/升,0-40℃,適用于淡水;深17米 | 0.1毫克氮/升 | 讀數(shù)之±10% 或 2 毫克氮/升,以較大者為準(zhǔn) | 1,2或3點(diǎn)(可選) |
硝氮 | 0-200 毫克氮/升,0-40℃,適用于淡水;深17米 | 0.1毫克氮/升 | 讀數(shù)之±10% 或 2 毫克氮/升,以較大者為準(zhǔn) | 1,2或3點(diǎn)(可選) |
氯化物 | 0-1000毫克/升,0-40℃,適用于淡水;深17米 | 0.1 毫克/升 | 讀數(shù)之±15% 或 5毫克/升,以較大者為準(zhǔn) | 1,2或3點(diǎn)(可選) |
現(xiàn)貨美國(guó)ysi Pro10 酸堿度測(cè)量?jī)x 現(xiàn)貨供應(yīng) |
15101169516