產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心水質(zhì)分析儀器設(shè)備多參數(shù)水質(zhì)供應(yīng)美國(guó) YSI30型 鹽度、電導(dǎo)、溫度測(cè)量?jī)x *
供應(yīng)美國(guó) YSI30型 鹽度、電導(dǎo)、溫度測(cè)量?jī)x * ● 全電池操作:工作壽命長(zhǎng)達(dá)100小時(shí)(堿性電池);另有低電量顯示 YSI 30型 鹽度、電導(dǎo)、溫度測(cè)量?jī)x ● 不帶內(nèi)存 ● 備有3米、7.5米和15米三種電纜長(zhǎng)度可供選擇 YSI 30M型 鹽度、電導(dǎo)、溫度測(cè)量?jī)x
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章供應(yīng)美國(guó) YSI30型 鹽度、電導(dǎo)、溫度測(cè)量?jī)x * | ||||
測(cè)量參數(shù)技術(shù)指標(biāo) | ||||
參 數(shù) | 測(cè)量范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度* | |
電導(dǎo)率 | 0至499.9微西門子/厘米 0至4999微西門子/厘米 0至49.99毫西門子/厘米 0至200.0毫西門子/厘米 | 0.1微西門子/厘米 1.0微西門子/厘米 0.0毫西門子/厘米 0.1毫西門子/厘米 | 量程之±0.5%*+ 量程之±0.5%* 量程之±0.5%* 量程之±0.5%* | |
鹽 度 | 0至80ppt | 0至80 | ±2%或±0.1ppt* | |
溫 度 | -5℃至+95℃ | 0.1℃ | ±0.1℃(±1 lsd)* | |
注:* 儀器規(guī)格包括儀表和探頭的總誤差 + 若電纜長(zhǎng)度超過(guò)15米,樣本的比電導(dǎo)度需大于0.1毫西門子/厘米 |
供應(yīng)美國(guó) YSI30型 鹽度、電導(dǎo)、溫度測(cè)量?jī)x * 其它技術(shù)指標(biāo) | |
導(dǎo)管常數(shù) | 5.0/厘米±4% |
參考溫度 | +15℃至+25℃(可調(diào)節(jié)) |
溫度補(bǔ)償系數(shù) | 0至4%(可調(diào)節(jié)) |
適用水體 | 淡水、海水、污水或絕大部分其它溶液 |
工作溫度 | -5℃至+95℃ |
防水性能 | 超過(guò)IP65標(biāo)準(zhǔn) |
電 源 | 9伏 直流 (6節(jié)5號(hào)堿性電池) |
尺 寸 | 24.1厘米(長(zhǎng))×8.9厘米(寬)×5.6厘米(厚) |
重 量 | 0.77公斤 |
15101169516