產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心水質(zhì)分析儀器設(shè)備5-Star 臺(tái)式pH/ORP/溶解氧/電導(dǎo)率多參數(shù)測量儀
此款多功能高性價(jià)比的多通道多行顯示的測量儀非常便于設(shè)置和操作,為研究開發(fā)和質(zhì)量控制部門提供和耐用的測量。符合GLP的相關(guān)特征,可選用21 CFR Part11軟件。5-Star 臺(tái)式pH/ORP/溶解氧/電導(dǎo)率多參數(shù)測量儀
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章5-Star 臺(tái)式pH/ORP/溶解氧/電導(dǎo)率多參數(shù)測量儀
此款多功能高性價(jià)比的多通道多行顯示的測量儀非常便于設(shè)置和操作,為研究開發(fā)和質(zhì)量控制部門提供和耐用的測量。符合GLP的相關(guān)特征,可選用21 CFR Part11軟件。
1-5點(diǎn)pH校正,直接的離子和電導(dǎo)率測量確保在極限濃度下的測量準(zhǔn)確性??蛇x的與Winkler滴定法關(guān)聯(lián)的溶解氧校正。
SMART STABILITYTM and SMART AVERAGINGTM功能簡化了測量過程。多可存儲(chǔ)十組設(shè)定參數(shù)和校正數(shù)據(jù),并且可以通過公司下載測量方法和更新軟件。
5-Star 臺(tái)式pH/ORP/溶解氧/電導(dǎo)率多參數(shù)測量儀 儀表特性:
pH | 測量范圍 | -2.000 到19.999 |
分辨率 | 0.1/0.01/0.001 | |
相對(duì)精度 | ± 0.001 | |
校正模式 | 1 到5 點(diǎn)手動(dòng)自動(dòng)校正 | |
mV/RmV/EH | 測量范圍 | ± 1999.9 |
分辨率 | 0.1 | |
相對(duì)精度 | ± 0.1mV 或0.05%(取較大者) | |
測量范圍 | 0.00 到90.0mg/L | |
分辨率 | 0.0/0.00 | |
離子 | 測量范圍 | 0 到19999 |
分辨率 | 1,2,3 位有效數(shù)字 | |
相對(duì)精度 | ± 0.1mV 或0.05%(取較大者) | |
單位 | M,mg/L,%,ppb 或無單位 | |
電導(dǎo)率 | 測量范圍 | 0.000 到3000ms/cm |
分辨率 | 四位有效數(shù)字,低到0.001μs/cm | |
相對(duì)精度 | 0.5% ± 1 字或0.01μs/cm(取較大者) | |
電阻率 | 0.0001 到100MΩ | |
鹽度 | 0.01 到80.0ppt NaCl;± 0.1ppt | |
TDS | 0 到19999mg/L;± 0.5% | |
電池常數(shù) | 0.001 到199.9cm-1 | |
參考溫度 | 15℃,20℃或25℃ | |
電導(dǎo)池兼容性 | 兩環(huán),四環(huán),平板電極 | |
校正 | 1 到5 點(diǎn) | |
溶解氧 | 測量范圍 | 0.0 到600% |
分辨率 | 0/0.0 | |
相對(duì)精度 | ± 0.2mg/L | |
鹽度系數(shù) | 0 到45ppt | |
大氣壓測量范圍 | 450 到850 mm Hg | |
校正方式 | 被水飽和的空氣、被空氣飽和的水,Winkler,零點(diǎn)校正 | |
電極類型 | 極譜式 | |
溫度 | 測量范圍 | -5 到105℃ |
分辨率 | -5 到99.9℃為0.1℃,99.9℃以上為1.0℃ | |
相對(duì)精度 | ± 0.1 | |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)/ 手動(dòng) | |
顯示 | 大屏幕背光LCD | |
輸入/ 輸出 | 通訊 | 雙向RS232 接口,可選USB 電纜 |
的GLP軟件特點(diǎn) | 數(shù)據(jù)記錄 | 500 個(gè) |
校正記錄 | 后10 組校正數(shù)據(jù) | |
方法存儲(chǔ) | 10 個(gè) | |
密碼保護(hù) | 10 組 | |
電源 | 4 × AA 電池,通用的電源適配器(臺(tái)式表適用) | |
質(zhì)量安全認(rèn)證 | CE,CSA,UL,TUA,F(xiàn)CC Class A | |
操作環(huán)境 | 適宜操作溫度 | 5-45℃ |
相對(duì)濕度 | 5 到85% | |
IP 等級(jí) | 臺(tái)式IP54,防塵防濺;便攜式IP67,防塵防水 |
15101169516